Физический статус пациентов по классификации ASA (Американского общества анестезиологов)
Физический статус пациентов по классификации ASA (Американского общества анестезиологов) представляет собой оценку состояния пациента перед хирургическим вмешательством. Существует 5 классов физического статуса (от здорового пациента до больного в крайне тяжелом состоянии): ASA I — здоровый пациент; ASA II — пациент с легким системным заболеванием; ASA III — пациент с тяжелым системным заболеванием; ASA IV — пациент с тяжелым системным заболеванием, которое представляет собой постоянную угрозу для жизни и ASA V — умирающий пациент. Операция по жизненным показаниям. Дополнительный, шестой класс — ASA VI, используется при констатации смерти мозга больного и применяется в трансплантологии.
Определение физического статуса ASA всегда применяется при осмотре анестезиолога.
Ежегодно ASA разрабатывает стандарты, клинические рекомендации и практические руководства для анестезиологов и реаниматологов, подробнее здесь
Система классификации физического статуса пациентов Американского общества анестезиологов (ASA physical status classification system)
Классификация |
Определение |
Примеры |
|
ASA I | Здоровый пациент | Здоровый, не курящий, мало употребляющий алкоголь. | |
ASA II | Пациент с легким системным заболеванием | Легкие заболевания только без существенных функциональных ограничений. Примеры включают в себя (но не ограничиваются ими): курильщик, социальный алкоголик, беременная, ожирение (<30 ИМТ <40), компенсированный сахарный диабет, контролируемая артериальная гипертензия, легкие заболевания дыхательной системы. | |
ASA III | Пациент с тяжелым системным заболеванием | Значимые ограничения функциональной активности. Примеры включают в себя (но не ограничиваются ими): плохо контролируемая артериальная гипертензия или субкомпенсированный сахарный диабет, ХОБЛ, патологическое ожирение (ИМТ ≥40), активный гепатит, алкогольная зависимость или злоупотребление алкоголем, имплантированный кардиостимулятор, умеренное снижение фракции сердечного выброса, хроническая почечная недостаточность, требующая регулярного прохождения гемодиализа по расписанию. В анамнезе (более 3 мес.) инфаркт миокарда, инсульт, транзиторная ишемическая атака, ишемическая болезнь сердца или стентирование. | |
ASA IV | Пациент с тяжелым системным заболеванием, которое представляет собой постоянную угрозу для жизни | Примеры включают в себя (но не ограничиваются ими): инфаркт миокарда, инсульт, транзиторная ишемическая атака, ишемическая болезнь сердца или стентирование, текущая ишемия миокарда или тяжелая дисфункция клапанов сердца, резкое снижение фракции выброса, сепсис, ДВС-синдром, острая или хроническая почечная недостаточность, при не регулярном прохождении гемодиализа. | |
ASA V | Умирающий пациент. Операция по жизненным показаниям. | Примеры включают в себя (но не ограничиваются ими): разрыв аневризмы аорты, тяжелая политравма, внутричерепное кровоизлияние, острая ишемия кишечника при сопутствующей выраженной кардиальной патологии или полиорганной недостаточности. | |
ASA VI | Констатирована смерть мозга, органы удаляются для донорских целей. | ||
Добавление буквы «Е» обозначает неотложность хирургического вмешательства. Чрезвычайная ситуация определяется как существующая, когда задержка в лечении пациента приведет к значительному увеличению угрозы для жизни. Например: ASA I E, II E, III E или IV E. Класс ASA V, как правило, всегда ASA V E. Класс ASA VI E не существует. |
Классификация ASA (Американского общества анестезиологов) с изменениями от 15 октября 2014 г.
Практические стандарты ASA и клинические рекомендации ASA для анестезиологов и реаниматологов подробнее здесь.
Источник: American Society of Anesthesiologists